Alamat Perusahaan Pertambangan
ALAMAT PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
|
ALAMAT PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | TILPUN | FAX |
21. | Allied Indo Coal, PT | Graha TNT , 1st Floor, Jl. Dr. Saharjo No. 107, Jakarta 12810 | (021) 830-4335 | (021) 830-4337 |
22. | Allindo Mitrasarana PT | Jl Melawai IX 6, South Jakarta, DKI Jakarta 12160 | 021-7396834 | 021-72791645 |
23. | ALMAIDA AMERTHA JAYA (2),PT | Jl. Cilik Riwut Km. 2,5 Pangkalan Raya, Kalteng | - | - |
24. | Amanah CV | Jl Dahlia II 28 RT 018 BANJARMASIN 70112 | 0511-3366448 | - |
25. | Amanat Penra, PT | PU Comp No. 142-C, Jl. Jatinegara Barat Jakarta Timur DKI Jakarta 13320 |
62 (021) 8193577 | - |
26. | Amarindo Nilam Pratama, PT (Exploration) | Wisma PDJl. MT. Haryono Jakarta. | +62(0)21 830-3001. | +62(0)21 830-9761 |
27. | Ambhara Karya Perdana, PT (Exploration) | Ambhara BuildingJl. Dr. Saharjo 181 Jakarta 12860. | +62(0)21 830-8331 , +62(0)21 828-0391 | - |
28. | Andalan Tiga Berjaya PT | Jl Abdul Muis 40 Wisma BSG Lt 3 AJAKARTA 10160 | 021-3500310 | - |
29. | Andalas Yasiga Perkasa PT | Kompl Semen Padang Indarung PADANG 25237 | 0751-202150 | - |
30. | Aneka Tambang PT Persero | Jl Batu Anggus 11 RT 001/05 TERNATE 97727 Indonesia | 0921-21686 | - |
31. | Aneka Tambang PT Persero | Jl Dr Sam Ratulangi 58-60MAKASSAR 90125 | 0411-872234 | - |
32. | Aneka Tambang PT Persero | Jl Jend A Yani 5KOLAKA 93652 Indonesia. | 0405-310171 | - |
33. | Aneka Tambang PT Persero | Jl Dr Sam Ratulangi 58-60 MAKASSAR 90125 | 0411-872234 | - |
34. | Aneka Tambang PT Persero | Jl Batu Anggus 11 RT 001/05 TERNATE 97727 | 0921-21686 | - |
35. | Aneka Tambang PT Persero | Jl AA Maramis MANADO 95256 | 0431-812107 | - |
36. | Aneka Tambang PT Persero | Jl Jend A Yani 5 KOLAKA 93652 |
0405-310171 | |
37. | Aneka Tambang PT Persero | Jl Dr Sam Ratulangi 58-60 MAKASSAR 90125 |
0411-872234 | |
38. | Aneka Tambang PT Persero | Jl Batu Anggus 11 RT 001/05 TERNATE 97727 |
0921-21686 | |
39. | Aneka Tambang PT Persero | Jl AA Maramis MANADO 95256 |
0431-812107 | |
40. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Bintan Kijang PEKANBARU 29111 | 0761-61177 | - |
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | TILPUN | FAX |
41. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Lettu Bakri 3 SUKABUMI 43131 | 0266-222800 | - |
42. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Letjen TB Simatupang 1 Ged Aneka Tambang Lt 5-8 JAKARTA 12530 Email: antam@rad.net.id This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it Website: www.antam.com | 021-7891234 | 021-7812822 |
43. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Penyu CILACAP 53211 | 0282-531883 | - |
44. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl WR Supratman 91DENPASAR | 0361-262776 | - |
45. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Bintan Kijang TANJUNGPINANG | 0771-61177 | - |
46. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Lettu Bakri 3SUKABUMI 43131 | 0266-222800 | - |
47. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Letjen TB Simatupang 1 Ged Aneka Tambang Lt 5-8 JAKARTA 12530 | 021-7891234 | - |
48. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Penyu CILACAP 53211 | 0282-531883 | - |
49. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl WR Supratman 91 | 0361-262776 | - |
50. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl PenyuCILACAP 53211 CILACAP | 0282-531883 | - |
51. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Mardi Husodo 6KUTOARJO 54212 | 0275-641134 | - |
52. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Lettu Bakri 3SUKABUMI 43131 | 0266-222800 | - |
53. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Kompl Aneka TambangBAYAH | 0252-401615 | - |
54. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Letjen TB Simatupang 1 Ged Aneka Tambang Lt 5-8 JAKARTA 12530 | 021-789123 | - |
55. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Lettu Bakri 3 SUKABUMI 43131 |
0266-222800 | - |
56. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Letjen TB Simatupang 1 Ged Aneka Tambang Lt 5-8 JAKARTA 12530 |
021-7891234 | - |
57. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Penyu CILACAP 53211 |
0282-531883 | - |
58. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl WR Supratman 91 DENPASAR |
0361-262776 | - |
59. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Bintan Kijang TANJUNGPINANG |
0771-61177 | - |
60. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Lettu Bakri 3 SUKABUMI 43131 |
0266-222800 | - |
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | TILPUN | FAX |
61. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Letjen TB Simatupang 1 Ged Aneka Tambang Lt 5-8 JAKARTA 12530 |
021-7891234 | - |
62. | Aneka Tambang PT Persero Tbk | Jl Penyu CILACAP 53211 |
0282-531883 | - |
63. | Antam Resourcindo PT | Jl Letjen TB Simatupang 1 Ged Aneka Tambang Lt 3 JAKARTA 12530 Email: antam@cbn.net.id This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it Website: www.antam.bc.ca | 021-7805120 | 021-7805350 |
64. | ANTAM Tbk, PT | Gedung Aneka Tambang Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta 12530 – Indonesia email: corsec@antam.com This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it – www.antam.com |
(62 – 21) 789-1234, (62 – 21) 781-2635 | (62 – 21) 789-1224 |
65. | Antang Gunung Meratus PT (Production). | Tamara Centre Building, 4th Floor Suite 406 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan DKI Jakarta 12920 |
62 (021) 5206783 / 5206786 | - |
66. | Antartika Suprateknik, PT (Exploration). | Jl. Mampang Prapatan V/14 Jakarta. | +62(0)21 525-6316 , +62(0)21 799-6216,021-5266457 | 021-5266457- |
67. | Anugerah Bara Hampang, PT (Exploration) | Jl. Tawes Raya No. 40 Jakarta. | +62(0)21 475-0956. | +62(0)21 475-0956 |
68. | Anugerah Bara Kaltim PT | Jl Boulevard Brt Raya Plaza Pacific Bl B-4/C-73-75 JAKARTA 14240 | 021-45842220 | - |
69. | ANUGERAH BARA KALTIM PT | Jl. Bakungan Raya Rt.08 Bakungan Loa Janan Kutai Kertanegara. Kota : Samarinda75131 | 0541-266326 | - |
70. | ANUGERAH BARA KALTIM PT | Plaza Pasifik Blok B4 No. C-73 & C-75 Jl. Raya Boulevard, Kelapa Gading – Jakarta 14240 Tech Support: support@abk.co.id This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it | (+62 21) 45842220 ( hunting ) | (+62 21) 45842221 |
71. | Anugerah Bara Kaltim PT | Jl Boulevard Brt Raya Plaza Pacific Bl B-4/C-73-75 JAKARTA 14240 Email: abk@centrin.net.id This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it |
021-45842220 | 021-45842221 |
72. | ANUGERAH BARATAMA PT. | Jl. Gunung Sari Ujung VIII, No. 34 Rt. 25,Banjarmasin, Kalimantan Selatan,Indonesia, baratama@telkom.net | +62-511-7437220/+62-511-3351208 HP: +6281933758000, +6281349505000 | +62-511-3351208 |
73. | Arafura Dinamika Mining PT | (Exploration) Ventura Building 4th FloorJl. RA. Kartini No. 26 Cilandak Jakarta | tilp+62(0)21 750-4427 +62(0)21 750-4428 | fax+62(0)21 750-4429 |
74. | Arang Penawai PT | Jl RS Fatmawati 33-A BENGKULU | 0736-26122 | - |
75. | Areamas Duta Dharma, PT (Exploration). | Jl. Perkisi XVII Blok EB 15 No. 34, Bintaro Jaya Sektor V Jakarta. | +62(0)21 737-3472 | - |
76. | Arkananta Apta Prastista PT | Jl Bengkulu Curup Km 28 BENGKULU | 0736-52077 | - |
77. | Arkananta Apta Prastista PT | Jl Letjen Haryono MT Ruko Bl A/25 BALIKPAPAN | 0542-8879507 | - |
78. | Arkon Mineratama PT | Jl HR Rasuna Said Kav 1 Menara Imperium/Suite C-1 Lt 28 JAKARTA 12980 | 021-8303066 | - |
79. | Arta Prima Perkasa CV | Jl Karang Raya Kompl Karang Anyar Permai Bl B-15/53-54 JAKARTA 10740 Email: mperkasa@cbn.net.id This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it | 021-6259970 | 021-6259938 |
80. | Artha Daya Coalindo PT | Jl Jend Gatot Subroto Kav 18 Ged Timah Lt 1 JAKARTA 12950 |
021-5203725 | - |
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | TILPUN | FAX |
81. | Arthama Indocitra Mulia, PT | Kedoya Elok Plaza Complex Block DE No. 8, Jl. Kedoya Selatan Kedoya – Kebon Jeruk, Jakarta Barat DKI Jakarta 11520 |
(021) 5814888 | - |
82. | Arumbai Mangabekti PT | Jl Boulevard Brt Raya Bl LC-6/22, North Jakarta, DKI Jakarta 14240 | 021-4524046 | 021-4528956 |
83. | Arutmin Indonesia PT | Jl P Suriansyah 12 BANJARBARU 70711 |
0511-4772642 | - |
84. | Arutmin Indonesia PT | Jl Muara Satui SATUI 72175 |
0512-61001 | - |
85. | Arutmin Indonesia PT | Jl Arjuna 5 BANJARMASIN 70243 |
0511-3253989 | - |
86. | ARUTMIN INDONESIA PT. | Mid Plaza II Building, 9th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10220 |
62 (021) 5720012 | - |
87. | Asahi Diamond Industrial Indonesia PT | Jl Jababeka XVII-A Kawasan Industri Jababeka Bl V/83-B BEKASI 17530 | 021-8936217 | - |
88. | Asia Kaolin Industries | Jl Pantai Indah Slt I Bl DB/6 JAKARTA 14460 Email: asiakaolin@yahoo.com This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it |
021-5883528 | 021-5883526 |
89. | Asia Pasific Coalindo PT | Jl Jend Sudirman Kav 24 Wisma Tamara Ruang 701 Lt 7 JAKARTA 12920 |
021-5272791 | |
90. | Asia Pasifik Mining PT | Jl Pesantren RT 005 PAGATAN |
0518-71601 | |
91. | Asiadrill Bara Utama PT | Jl Jend Sudirman Kav 29-31 World Trade Center Lt 13 JAKARTA 12920 |
021-5211241 | |
92. | Asmin Bara Bronang, PT . | World Trade Centre, Suite 703. Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta. | 5211245, 5211255. | 5211256, 5211246 |
93. | Asmin Bara Jaan, PT | Gedung Gajah Lantai 6 Jl. Dr. Sahardjo no 111 A Jakarta Selatan 12810 | Phone: +62-21-8308884; 8354928 | - |
94. | ASMIN KOALINDO TUHUP ,PT (LINTAS KABUPATEN) Eksplorasi. | Kec. Laung Tuhup, Kec. Sentra Mulia Building Suite 705 Lt.7 | - | - |
95. | Asmin Koalindo Tuhup, PT | Jl. HOS Cokroaminoto No. 9A Makassar. | +62(0)411 328-017 , +62(0)411 328-018. | +62(0)411 328-023 |
96. | Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (ICMA) | Geology Building Jl. Prof. Dr. Supomo SH No. 10 Jakarta Selatan DKI Jakarta 12870 |
62 (021) 8303632 / 8280763 | - |
97. | Asrah Jaya Pribumi, PT (Exploration). | Jl. HOS Cokroaminoto No. 9A Makassar | +62(0)411 328-017 , +62(0)411 328-018. | +62(0)411 328-023 |
98. | Asri Farisindo PT | Kp Tegal Rejo RT 002 TANJUNG ENIM 31713 |
0734-454181 | - |
99. | Astaka Dodol PT | Jl Abdul Muis 40 Wisma BSG Lt 11 JAKARTA 10160 |
021-3522821 | - |
100. | Astaka Dodol, PT. | Jl Jend Sudirman 28 Wisma GKBI Lt 39 JAKARTA | 021-57998155 | - |
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | TILPUN | FAX |
101. | Astana Raya PT | Jl Mangga Dua Raya Grand Boutique Centre Bl B/39 JAKARTA |
021-6122591 | - |
102. | ATPK Resources Tbk | Jl Jend Sudirman 28 Wisma GKBI Ruang 3901 Lt 39 JAKARTA |
021-57998155 | - |
103. | Aurora Group Indonesia | Jl Sultan Iskandar Muda Kav V-TA Wisma Pondok Indah 600 Lt 6 Ruan JAKARTA 12310 Email: irfan@auroragold.co.id This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it | 021-7697450 | - |
104. | Aurum Bunut Nusatama PT (Suspended). Associated Group Inlet Resources Corp. Canada. | Address Jl. Delima IV No. 5A Pondok Kelapa Jakarta 13450 | - | - |
105. | Aurum Ketapang Lestari PT (Exploration). | Jl. Delima IV No. 5A Pondok Kelapa Jakarta 13450 | - | - |
106. | Aurum Tanah Laut PT (Suspended). Associated Group Inlet Resources Corp. Canada. | Jl. Delima IV No. 5A Pondok. Kelapa Jakarta 13450 | - | - |
108. | Austindo Mining Corporation PT | Jl HR Rasuna Said Kav 1 & 2 Bl X-1 Graha Irama JAKARTA 12950 | 021-5272004 | 021-5272005 |
109. | PT Avocet Bolaang Mongondow | Jl. Kolonel Sugiono No.24, Kotabangun Kotamobagu – Bolaang Mongondow Sulawesi Utara | - | - |
110. | Awara, CV (Exploration, Production). | Jl. Sruni No. 31-33 Blitar. | +62(0)342 801-972. | |
111. | Bahari Cakrawala Sebuku PT | Jl Jend Sudirman 37 BALIKPAPAN 76114 |
0542-731100 | - |
112. | BAHARI CAKRAWALA SEBUKU,PT | Graha Kirana Building, 12th Floor Suite 1203 Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Sunter, Jakarta Utara DKI Jakarta 14350 |
62 (021) 65311267 | - |
113. | Bakal Makmur Sejahtera PT | Jl Jend Sudirman VII Bintaro Trade Center Bl C/3 JAKARTA | 021-7451424 | - |
114. | Bakrie & Brothers PT Tbk | Jl HR Rasuna Said Kav B-2 Wisma Bakrie 2 Lt 16 & 17 JAKARTA 12920 |
021-93633333 | - |
115. | Bakti Guna Karya Makmur PT | Jl Kom L Yos Sudarso Kav 89 Wisma Mitra Sunter Bl C-2/Ruang 303 L JAKARTA 14350 |
021-6515354 | - |
116. | Bama Bumi Sentosa PT | Jl Senen Raya 135 JAKARTA 10410 | 021-3507111 | - |
117. | Ban Pu International Ltd | Jl HR Rasuna Said Kav B-5 Centris Plaza JAKARTA 12920 |
021-5268960 | - |
118. | Bangkit Adhi Sentosa PT | Jl Ir PHM Noor RT 035 BANJARMASIN 70129 |
0511-4414777 | - |
119. | Bangun Arta, CV (Jakarta) | Jl. Mampang Prapatan IV No. 31 Tegal Parang, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12790 |
62 (021) 7947654 / 7902615 | - |
120. | Bangun Banua Persada Kalimantan, PT | Wisma Nugra Santana.Jl. Jend. Sudirman 7-8, Jakarta. | 570-4887 | 570-4842 |
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | TILPUN | FAX |
121. | Banjar Satria Putra, PT (Exploration). | Jl. Kinibalu No.10, Rt. 03 Banjarmasin. | +62(0)511 58642. | +62(0)511 58642 |
122. | Banjartara PT | Jl Sunan Kalijaga 64JAKARTA 12160 | 021-7208347 | 021-72794892 |
123. | Banpu Corp PT | Jl RA Kartini 26 Ventura Bldg Lt 2 JAKARTA 12430 | 021-75912259 | - |
124. | Banpu Corp PT | Jl RA Kartini 26 Ventura Bldg Lt 2 JAKARTA 12430 |
021-75912259 | 021-7504589 |
125. | Banyu Urip Abadi, PT (Exploration). | Jl. Girilaya No. 4 Surabaya. | +62(0)31 567-3393 | +62(0)31 567-3393 |
126. | Bara Adipratama PT | Jl Tmn Kemang 32-A Ged Inti Sentra Lt 3 JAKARTA 12730 |
021-7181288 | - |
127. | Bara Anugrah Mulia PT | Jl KH Moch Mansyur 126 B JAKARTA 11210 |
021-6310025 | - |
128. | Bara Artha Sukses, PT (Exploration). | Jl. Pesanggrahan Raya No. 35F Jakarta 11620. | +62(0)21 585-3590 , +62(0)21 585-3612 | - |
129. | Bara Dinamika Muda Sukses PT | Jl Niaga 3 RT 012 TARAKAN 77112 0551-25722. Bara Logam UD. Jl Industri XXII 921-925 SEMARANG | 024-6580893 | - |
130. | Bara Indah Lestari PT | Jl Cempaka I 206-B RT 004 BENGKULU 38223 |
0736-23605 | - |
131. | Bara Indah Lestari PT | Jl MH Thamrin 53 Wisma Kosgoro Lt 12 JAKARTA 10350 | 021-6131000 | - |
132. | Bara Indah Lestari PT(Exploration). | Jl. Raden Saleh No. 48 Cikini Jakarta 10330. | +62(0)21 315-2146021-3152147 +62(0)21 315-2149 | 021-3150904 |
133. | Bara Jaya Utama PT | Jl Marsma Iswahyudi 65 RT 002 BALIKPAPAN |
0542-765447 | |
134. | Bara Malinau Utama PT | (General Survey). Jl. Tomang Raya No. 20 Jakarta 11430. | +62(0)21 568 1809 +62(0)21 568-1810 | - |
135. | Bara Multi Sukses Sarana, PT (Exploration). Associated Group, Bara Multi Group. | Jl. Tomang Raya No. 26 Jakarta | 021 560-0370 | 021 560-0544 |
136. | Bara Mutiara Prima PT | Jl Jend Sudirman Kav 21 Chase Plaza Lt 22 JAKARTA 12920 |
021-5706388 | - |
137. | Bara Pramulya Abadi, PT | Jl. Abd. Muis No. 40, 9th Fl, Jakarta. | 350-5370, | 350-5371 |
138. | Baradinamika Muda Sukses, PT | Jl. Tomang Raya No. 26 Jakarta Barat DKI Jakarta 11440 |
62 (021) 5655164 / 5655173 | - |
140. | Baraking Abadi, PT (Exploration). | Jl. Kemanggisan Ilir V/86 Jakarta. | +62(0)21 549-0443. | +62(0)21 534-9632 |
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | TILPUN | FAX |
141. | Baramarta PD | Jl Jend A Yani Martapura MARTAPURA 70711 | 0511-4722502 | - |
142. | Baramarta PD | Kompl Pangeran Antasari 36 MARTAPURA | 0511-4721019 | - |
143. | Baramarta PD | Jl Jend A Yani Martapura MARTAPURA 70711 |
0511-4722502 | - |
144. | Baramega Citra Mandiri, PT (Exploration). | Jl. Serongga Km 3.5 No. 45, Batulicin Kotabaru 72000. | +62(0)518 71191 , +62(0)518 70977 | |
145. | Baramulti Sugih Sentosa PT | Jl P Muhammad Noor 101 RT 035 BANJARMASIN 70248 |
0511-3356425 | - |
146. | Baramulti Sugih Sentosa PT | Jl Tomang Raya 20 Ged Baramulti JAKARTA 11430 |
021-5681803 | - |
147. | BARAMULTI SUKSESSARANA,PT | Jl. Tomang Raya No. 20 Jakarta Barat DKI Jakarta 11430 |
(021) 5681802 / 5671435 / 5681808 | - |
148. | Baramutiara Prima, PT (Exploration). Associated Group, Gunung Sewu Group. | Chase Plaza, 22nd FloorJl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920 | 021-570-6388 | 021-570-6370 |
149. | Barasentosa Lestari PT | Jl RA Kartini 26 Ventura Bldg Lt 8 JAKARTA 12430 | 021-7504390 | 021-7504386 |
150. | Barelang Sugi Bulan PT (Transporting/Marketing). | Adi Graha Building 12th Floor Suite 1202Jl. Jendral Gatot Subroto Jakarta 12950 | - | - |
151. | Barelang Sugi Bulan PT. (Production). | Adi Graha Building 12th Floor Suite 1202Jl. Jendral Gatot Subroto. Jakarta 12950. | (62-21) 526-5369 | - |
152. | Barisan Tropical Mining PT | Jl Lingkar Mega Kuningan Kav E/1 Plaza Mutiara, South Jakarta, DKI Jakarta 12950 | 021-57988630 | 021-57988631 |
153. | Barito Pacific Lumber Co PT | Jl Letjen S Parman Kav 62-63 Wisma Barito Pacific Tower B Lt 7-11 JAKARTA 11410 |
021-5306711 | - |
154. | Barito Putera PT. | Jl Hasan Basri 29 RT 014 BANJARMASIN 70124 | 0511-3300866 | - |
155. | Barmindo Nusantara, PT (Exploration). | Jl. Pakubuwono VI No. 1A, Kebayoran Baru Jakarta 12120. | +62(0)21 722-9986 , +62(0)21 723-0116 | |
156. | Batam Akma Madra Sakti PT | Jl Mangga Besar IX Bl C/7 Kompl Loka Indah Bl C/40 JAKARTA BARAT, DKI Jakarta 11170 | 021-6287177, 021-6396875 |
021-6287176 |
157. | Batam Akma Madra Sakti PT | Jl Mangga Besar IX 7 Bl C/40, West Jakarta | 021-6287177 | |
158. | Batamatma Mandrasakti, PT (Production). | Jl. Mangga Besar IX/7 Blok C/40 Jakarta 11370. | +62(0)21 639-6875 , +62(0)21 628-7177 | |
159. | Batu Alam Selaras, PT | Jl. Tomang Raya No. 20 Jakarta Barat DKI Jakarta 11430 |
62 (021) 5681802 / 5681808 / 5655170 | - |
160. | BATU BARA DUARIBU ABADI PT. | Gedung Rabana 6 th foor Jl.Tomang Raya 48 A Jakarta | 021-11430 | 021-5671649 |
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | TILPUN | FAX |
161. | Batu Putri Selatan, PT | Wisma Sejahtera Building, 3rd Floor Suite 301 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 75 Jakarta Barat DKI Jakarta 11410 |
62 (021) 5484880 | 021-5484464 |
162. | Batualam Selaras, PT. | Jl. Tomang Raya No. 20.Jakarta Barat, Jakarta 11430. | 62 (021) 5681802 / 5681808 / 5655170 | - |
163. | Batubara Adimulya, PT | Wisma BSG Building, 9th Floor Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10160 |
62 (021) 3505370 | - |
164. | Batubara Bukit Kendi | Jurang Parigi Dalam Nomor 5, Tanjung Agung | 0734-453037/453038 | - |
165. | BATUBARA DUA RIBU LESTARI PT | Batu Bara. 1.566. Desa Pendreh Nantoy Kec. Teweh Tengah. | - | - |
166. | Batubara Terminal Indah PT | Jl Irian Pos III 1 CIREBON 45112 |
0231-211061 | - |
167. | Baturona Adimulya PT(Exploration). Associated Group, Bina Surya Group. | Jl Abdul Muis 40 Wisma BSG Lt 11 JAKARTA 10160 |
021-3522821 | - |
168. | Baturona Adimulya, PT | Jl. Abdul Muis No. 43, Jakarta. | 021-350-5370 | 021-350-5371 |
169. | Belerang Kalisari, PT (Production). | Jl. Karanggayam 1-2 A Surabaya. | +62(0)211 503-5952. | +62(0)21 566-3569 |
170. | Bentala Coal Mining, PT (Production). | Central Plaza, 3rd FloorJl. Jendral Sudirman Kav. 47 Jakarta 12930. | +62(0)21 525-5414 , +62(0)21 525- | - |
171. | Bentala Coal Mining PT | Ds Riwang Kec Tanjung Aru TANAH GROGOT 76261 |
0543-23119 | - |
172. | Benua Abel Mandiri PT | Jl Mampang Prapatan Raya 39 Plaza Nariba Lt Basement JAKARTA |
021-7900703 | - |
173. | Berau Coal, PT | Graha Irama Building, 10th Floor Room 10A-B KuninganJl. HR. Rasuna Said Block X-1 Kav. 1-2, Jakarta Selatan, Jakarta 12950. | 62 (021) 5261216 | 526-1219 |
174. | Berkala Internasional PT | Jl Bhakti Pertiwi Raya 20 GRESIK 61111 |
031-3978618 | - |
175. | Berkala International PT | Jl Jend A Yani Km 5,5/17 Kompl Darma RT 001 BANJARMASIN 70249 |
0511-3270808 | - |
176. | Berkala International PT | Jl Mayjen Sutoyo 74 BENGKULU |
0736-21439 | - |
177. | Berkala International PT | Jl Jend Sudirman 52-B CIREBON |
0231-484672 | - |
178. | Berkala International, PT | Jl. Penjernihan I No. 19 B Bendungan Hilir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10210 |
62 (021) 5734410 | - |
179. | Berkat Banua Masanggu PT | Jl Jend Gatot Subroto Ged Manggala Wanabakti IV Wing B Lt 7 Suite JAKARTA 10270 |
021-57902922 | - |
180. | Berkat Sadar, KUD (Exploration). | Desa Simpang Empat III A Banjar. | +62(0)526 226-44 | +62(0)526 22644 |
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | TILPUN | FAX |
181. | Berkelindo Citra Internasional, PT (Exploration). | Jl. Mangga Besar Raya No. 3-A Jakarta. | +62(0)21 625-3620 | +62(0)21 625-3614 |
182. | Berkelindo Jaya Pratama PT | Jl Letjen S Parman 128 PADANG 25136. | 0751-442021 | - |
183. | Berkelindo Jaya Pratama PT | Jl P Natadireja Km 8/1 A BENGKULU | 0736-20550 | - |
184. | Berkelindo Jaya Pratama PT | (Production). Address. Jl. Mangga Besar Raya No. 3-A. Jakarta 11180. | (62-21) 625-3620 | (62-21) 625-3614 |
185. | Betjik Djojo, PT (Exploration). | Jl. Kapasan No. 49 Surabaya. | +62(0)31 371-0266 | - |
186. | BHARINTO EKATAMA PT. | JL. RA.Kartini No.26 JakSel | 021-12340 | 021-7504589-90 |
187. | Bhatia International PT | Jl MH Thamrin Kav 59 Wisma Nusantara Lt 27 JAKARTA |
021-39838405 | - |
188. | Bhineka Handal, PT (Exploration). | Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai, Blok E-06Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Ciputat Jakarta | - | - |
189. | BHP Billiton Indonesia PT | Jl Jend Sudirman 37 Ged BRI 6 BALIKPAPAN 76112 |
0542-737542 | - |
190. | BHP Billiton Indonesia PT | Jl Jend Sudirman Kav 10-11 Midplaza II Lt 3 JAKARTA 10220 | 021-5706281 | - |
191. | BHP Kendilo Coal Indonesia PT | Jl Jend Sudirman Kav 10-11 Midplaza 2 JAKARTA 10220 | 021-5706281 | - |
192. | BHP Mineral Indonesia PT [Reference] | Jl Jend Sudirman 37 Ged BRI Lt 3BHP Mineral Indonesia PTBALIKPAPAN 76112 | 0542-735300 | - |
193. | BHP SUMBA MINERALS,PT | - | - | - |
194. | Bhumi Rantau Energi, PT | Kalsel | - | - |
195. | Billiton Indonesia PT | Jl Imam Bonjol 9 RT 019/06 BALIKPAPAN 76112 |
0542-396877 | - |
196. | Billiton Indonesia PT | Jl Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Menara Mulia, South Jakarta, DKI Jakarta 12930 | 021-2524492 | 021-2524492 |
197. | Bina Bara Sejahtera, PT (Exploration) | Jl Musi 40-E JAKARTA 10150 |
021-3808183 | +62(0)21 380-8174 |
198. | Bina Inti Permata PT | Jl Surya Laya Indah 1-3 BANDUNG 40265 |
022-7318211 | - |
199. | Bina Karnada PT | Jl Raden Saleh 18-RST JAKARTA 10430 |
021-3901242 | - |
200. | Bina Karnada PT | Jl H Agus Salim 65, Central Jakarta, DKI Jakarta 10350 | 021-327707 | 021-327664 |
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | TILPUN | FAX |
201. | Bina Kreasi Intigraha Mineral Utama PT | Jl Mampang Prapatan Raya 100 JAKARTA | 021-7970279 | - |
202. | Bina Nugraha Utama PT | Jl Panglima Sudirman 74 SURABAYA 60271 | 031-5467638 | - |
203. | Binamitra Sumberarta, PT | World Trade center Building, 8th Floor Jl. Jend. sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920 |
(021) 5211381 | (021) 5211603 |
204. | Bintan Nusamulti PT | Jl Letjen Haryono MT 28 TANJUNGPINANG | 0771-21970 | - |
205. | Bintang Lima Bakti Utama PT | Jl MH Thamrin 8 Ged BPPT Lt 14 JAKARTA 10250 | 021-3103356 | 021-39836252 |
206. | Bintang Puspita Bumi Dwipa PT | Jl Taruna RT 012/06 TANJUNG PANDAN | 0719-24182 | - |
207. | Bintang Puspita Bumidwipa PT | Kompl Duta Harapan Indah Bl D/12JAKARTA 14460 | 021-6621606 | - |
